EINE ÜBERSICHT DER PFLEGEGRADE 1-5
LEISTUNGEN | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegegeld (monatlich) | 0,00 € | 316,00 € | 545,00 € | 728,00 € | 901,00 € |
Pflegesachleistungen (monatlich) | 0,00 € | 689,00 € | 1.298,00 € | 1.612,00 € | 1.995,00 € |
Entlastungsleistungen (monatlich) | 125,00€ | 125,00€ | 125,00€ | 125,00€ | 125,00€ |
Verhinderungsleistungen (jährlich) | 0,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
Kurzzeitpflege (jährlich)* | 0,00 € | 806,00 € | 806,00 € | 806,00 € | 806,00 € |
Die Einstufung in einen Pflegegrad (PG 1 – PG5) ist eine Garantie auf eine Unterstützung im häuslichen Alltag einer Pflege auf Basis Ihrer individuellen Lebenssituation. Sie möchten wissen, welcher Pflegegrad bei welcher Einschränkung gilt? Wir informieren Sie!
Mit uns erfolgreich einen Pflegegrad beantragen!
x